Challenge N1 M 2017/2017

Classé dans : Actualité | 0
CHALLENGE NATIONAL DE TORBALL UNADEV/ANTHV 2017-2018
Niveau 1 Masculin
Premier tour : ANICES Nice, le 27 Janvier 2018
     Télécharger en .xls        
             
Match Heure Equipe Score Equipe Arbitre
1 8:30 ASCND MARSEILLE 2 3 CS AVH LYON LAZAREXICZ
2 8:50 CAH CLERMONT-FD 5 2 ASSHAV POITIERS KNOEPFLIN
3 9:10 ANICES NICE 9 5 ASCCB BESANCON DELEUZE
4 9:30 AVH PARIS 2 8 CS AVH 31 TOULOUSE HERAUD
5 9:50 ASCND MARSEILLE 5 0 CAH CLERMONT-FD PRIGENT
6 10:10 ANICES NICE 1 3 CS AVH LYON KNOEPFLIN
7 10:30 AVH PARIS 6 6 ASSHAV POITIERS DELEUZE
8 10:50 CS AVH 31 TOULOUSE 11 1 ASCCB BESANCON PRIGENT
9 11:10 CAH CLERMONT-FD 0 10 ANICES NICE HERAUD
10 11:30 ASCND MARSEILLE 7 2 AVH PARIS KNOEPFLIN
11 11:50 CS AVH 31 TOULOUSE 6 2 CS AVH LYON LAZAREXICZ
12 12:10 ASCCB BESANCON 3 4 ASSHAV POITIERS PRIGENT
13 12:30 ANICES NICE 3 4 AVH PARIS DELEUZE
14 12:50 CAH CLERMONT-FD 3 5 CS AVH 31 TOULOUSE LAZAREXICZ
15 13:10 ASCND MARSEILLE 10 7 ASCCB BESANCON KNOEPFLIN
16 13:30 ASSHAV POITIERS 2 4 CS AVH LYON PRIGENT
17 13:50 AVH PARIS 4 5 CAH CLERMONT-FD KNOEPFLIN
18 14:10 ANICES NICE 3 2 ASCND MARSEILLE HERAUD
19 14:30 ASSHAV POITIERS 3 5 CS AVH 31 TOULOUSE DELEUZE
20 14:50 ASCCB BESANCON 4 5 CAH CLERMONT-FD LAZAREXICZ
21 15:10 CS AVH LYON 2 6 AVH PARIS PRIGENT
22 15:30 CS AVH 31 TOULOUSE 7 4 ASCND MARSEILLE HERAUD
23 15:50 ASSHAV POITIERS 2 4 ANICES NICE KNOEPFLIN
24 16:10 CS AVH LYON 4 2 CAH CLERMONT-FD DELEUZE
25 16:30 ASCCB BESANCON 4 4 AVH PARIS HERAUD
26 16:50 CS AVH 31 TOULOUSE 1 2 ANICES NICE PRIGENT
27 17:10 ASSHAV POITIERS 3 7 ASCND MARSEILLE LAZAREXICZ
28 17:30 CS AVH LYON 3 3 ASCCB BESANCON HERAUD
Classement du premier tour
Equipes Points Joué Gagné Nul Perdu But + But – Diff Goal Averag
CS AVH 31 TOULOUSE 12 7 6 0 1 43 17 26 2,53
ANICES NICE 10 7 5 0 2 32 17 15 1,88
CS AVH LYON 9 7 4 1 2 21 22 -1 0,95
ASCND MARSEILLE 8 7 4 0 3 37 25 12 1,48
AVH PARIS 6 7 2 2 3 28 35 -7 0,80
CAH CLERMONT-FD 6 7 3 0 4 20 34 -14 0,59
ASSHAV POITIERS 3 7 1 1 5 22 34 -12 0,65
ASCCB BESANCON 2 7 0 2 5 27 46 -19 0,59
TOTAL 56 56 25 6 25 230 230 0

 

CHALLENGE NATIONAL DE TORBALL UNADEV/ANTHV 2017-2018
Niveau 1 Masculin
Second tour : ASCND MARSEILLE, le 12 Mai 2018
             
             
Match Heure Equipe Score Equipe Arbitre
1 8:30 CAH CLERMONT-FD 7 6 AVH PARIS DELEUZE
2 8:50 ANICES NICE 7 6 CS AVH 31 TOULOUSE PRIGENT
3 9:10 ASCND MARSEILLE 4 3 ASSHAV POITIERS KNOEPFLIN
4 9:30 CAH CLERMONT-FD 1 1 CS AVH LYON LAZAREWICZ
5 9:50 AVH PARIS 6 9 ASCCB BESANCON DELEUZE
6 10:10 ANICES NICE 3 4 ASSHAV POITIERS PRIGENT
7 10:30 ASCND MARSEILLE 3 7 CS AVH 31 TOULOUSE KNOEPFLIN
8 10:50 AVH PARIS 1 4 CS AVH LYON LAZAREWICZ
9 11:10 CAH CLERMONT-FD 6 7 ASCCB BESANCON PRIGENT
10 11:30 ASCND MARSEILLE 7 3 ANICES NICE EDET
11 11:50 CS AVH 31 TOULOUSE 7 2 ASSHAV POITIERS KNOEPFLIN
12 12:10 ASCCB BESANCON 4 5 CS AVH LYON DELEUZE
13 12:30 AVH PARIS 1 7 ANICES NICE PRIGENT
14 12:50 CS AVH 31 TOULOUSE 6 4 CAH CLERMONT-FD EDET
15 13:10 ASCCB BESANCON 2 8 ASCND MARSEILLE LAZAREWICZ
16 13:30 CS AVH LYON 1 3 ASSHAV POITIERS PRIGENT
17 13:50 ANICES NICE 7 2 CAH CLERMONT-FD KNOEPFLIN
18 14:10 AVH PARIS 0 6 ASCND MARSEILLE EDET
19 14:30 CS AVH LYON 3 2 CS AVH 31 TOULOUSE DELEUZE
20 14:50 ASSHAV POITIERS 3 4 ASCCB BESANCON LAZAREWICZ
21 15:10 CAH CLERMONT-FD 4 6 ASCND MARSEILLE PRIGENT
22 15:30 CS AVH LYON 2 4 ANICES NICE EDET
23 15:50 ASSHAV POITIERS 3 5 AVH PARIS DELEUZE
24 16:10 ASCCB BESANCON 6 9 CS AVH 31 TOULOUSE LAZAREWICZ
25 16:30 CS AVH LYON 4 5 ASCND MARSEILLE KNOEPFLIN
26 16:50 ASSHAV POITIERS 4 5 CAH CLERMONT-FD EDET
27 17:10 ASCCB BESANCON 3 7 ANICES NICE DELEUZE
28 17:30 CS AVH 31 TOULOUSE 10 0 AVH PARIS KNOEPFLIN
Classement du second tour
Equipes Points Joué Gagné Nul Perdu But + But – Diff Goal Averag
ASCND MARSEILLE 12 7 6 0 1 39 23 16 1,70
CS AVH 31 TOULOUSE 10 7 5 0 2 47 25 22 1,88
ANICES NICE 10 7 5 0 2 38 25 13 1,52
CS AVH LYON 7 7 3 1 3 20 20 0 1,00
ASCCB BESANCON 6 7 3 0 4 35 44 -9 0,80
CAH CLERMONT-FD 5 7 2 1 4 29 37 -8 0,78
ASSHAV POITIERS 4 7 2 0 5 22 29 -7 0,76
AVH PARIS 2 7 1 0 6 19 46 -27 0,41
TOTAL 56 56 27 2 27 249 249 0
CLASSEMENT FINAL
Equipes Points Joué Gagné Nul Perdu But + But – Diff Goal Averag
CS AVH 31 TOULOUSE 22 14 11 0 3 90 42 48 2,14
ASCND MARSEILLE 20 14 10 0 4 76 48 28 1,58
ANICES NICE 20 14 10 0 4 70 42 28 1,67
CS AVH LYON 16 14 7 2 5 41 42 -1 0,98
CAH CLERMONT-FD 11 14 5 1 8 49 71 -22 0,69
ASCCB BESANCON 8 14 3 2 9 62 90 -28 0,69
AVH PARIS 8 14 3 2 9 47 81 -34 0,58
ASSHAV POITIERS 7 14 3 1 10 44 63 -19 0,70
TOTAL 112 112 52 8 52 479 479 0