| CHALLENGE NATIONAL DE TORBALL UNADEV/ANTHV 2017-2018 | ||||||
| Niveau 2 Féminin | ||||||
| Premier tour : ASCND MARSEILLE, le 24 Février 2018 | ||||||
| Télécharger en .xls | ||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
| 1 | 9:30 | VOIR AVEC LES MAINS | 6 | 4 | TORBALL H. ANGERS | DELEUZE |
| 2 | 9:55 | GRENOBLE H. | 9 | 6 | CS AVH LYON | EDET |
| 3 | 10:20 | ASCND MARSEILLE | 10 | 2 | VOIR AVEC LES MAINS | MAUNIER |
| 4 | 10:45 | GRENOBLE H. | 10 | 0 | TORBALL H. ANGERS | KNOEPFLIN |
| 5 | 11:10 | CS AVH LYON | 6 | 4 | ASCND MARSEILLE | EDET |
| 6 | 11:35 | VOIR AVEC LES MAINS | 0 | 10 | GRENOBLE H. | KNOEPFLIN |
| 7 | 12:00 | TORBALL H. ANGERS | 0 | 10 | ASCND MARSEILLE | MAUNIER |
| 8 | 12:25 | CS AVH LYON | 10 | 1 | VOIR AVEC LES MAINS | EDET |
| 9 | 12:50 | ASCND MARSEILLE | 7 | 6 | GRENOBLE H. | MAUNIER |
| 10 | 13:15 | TORBALL H. ANGERS | 6 | 6 | CS AVH LYON | KNOEPFLIN |
| MATCHES RETOUR | ||||||
| 11 | 13:40 | GRENOBLE H. | 9 | 4 | VOIR AVEC LES MAINS | DELEUZE |
| 12 | 14:05 | CS AVH LYON | 11 | 4 | TORBALL H. ANGERS | MAUNIER |
| 13 | 14:30 | VOIR AVEC LES MAINS | 0 | 10 | ASCND MARSEILLE | EDET |
| 14 | 14:55 | GRENOBLE H. | 6 | 2 | TORBALL H. ANGERS | DELEUZE |
| 15 | 15:20 | ASCND MARSEILLE | 9 | 1 | CS AVH LYON | KNOEPFLIN |
| 16 | 15:45 | TORBALL H. ANGERS | 7 | 5 | VOIR AVEC LES MAINS | DELEUZE |
| 17 | 16:10 | ASCND MARSEILLE | 10 | 6 | GRENOBLE H. | EDET |
| 18 | 16:35 | VOIR AVEC LES MAINS | 10 | 4 | CS AVH LYON | MAUNIER |
| 19 | 17:00 | TORBALL H. ANGERS | 1 | 10 | ASCND MARSEILLE | KNOEPFLIN |
| 20 | 17:25 | CS AVH LYON | 7 | 4 | GRENOBLE H. | DELEUZE |
| Classement du premier tour | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| ASCND MARSEILLE | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 70 | 22 | 48 | 3,18 |
| GRENOBLE H. | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 60 | 36 | 24 | 1,67 |
| CS AVH LYON | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 47 | 4 | 1,09 |
| VOIR AVEC LES MAINS | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 64 | -36 | 0,44 |
| TORBALL H. ANGERS | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 64 | -40 | 0,38 |
| TOTAL | 40 | 40 | 19 | 2 | 19 | 233 | 233 | 0 | |
| CHALLENGE NATIONAL DE TORBALL UNADEV/ANTHV 2017-2018 | ||||||
| Niveau 2 Féminin | ||||||
| Second tour : CS AVH 31 TOULOUSE , le 28/04/2018 | ||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
| 1 | 9:30 | ASCND MARSEILLE | 7 | 1 | CS AVH LYON | HERAUD |
| 2 | 9:55 | TORBALL H. ANGERS | 0 | 5 | VOIR AVEC LES MAINS | |
| 3 | 10:20 | CS AVH LYON | 3 | 3 | GRENOBLE H. | DELEUZE |
| 4 | 10:45 | ASCND MARSEILLE | 4 | 4 | VOIR AVEC LES MAINS | JALLIER (HERAUD) |
| 5 | 11:10 | GRENOBLE H. | 5 | 0 | TORBALL H. ANGERS | |
| 6 | 11:35 | VOIR AVEC LES MAINS | 5 | 8 | CS AVH LYON | DELEUZE |
| 7 | 12:00 | GRENOBLE H. | 7 | 6 | ASCND MARSEILLE | HERAUD |
| 8 | 12:25 | CS AVH LYON | 5 | 0 | TORBALL H. ANGERS | |
| 9 | 12:50 | VOIR AVEC LES MAINS | 2 | 6 | GRENOBLE H. | JALLIER (DELEUZE) |
| 10 | 13:15 | TORBALL H. ANGERS | 0 | 5 | ASCND MARSEILLE | |
| MATCHES RETOUR | ||||||
| 11 | 13:40 | CS AVH LYON | 3 | 7 | VOIR AVEC LES MAINS | JALLIER (MAUNIER) |
| 12 | 14:05 | ASCND MARSEILLE | 5 | 0 | TORBALL H. ANGERS | |
| 13 | 14:30 | GRENOBLE H. | 6 | 10 | CS AVH LYON | DELEUZE |
| 14 | 14:55 | ASCND MARSEILLE | 10 | 3 | VOIR AVEC LES MAINS | MAUNIER |
| 15 | 15:20 | TORBALL H. ANGERS | 0 | 5 | GRENOBLE H. | |
| 16 | 15:45 | CS AVH LYON | 3 | 3 | ASCND MARSEILLE | HERAUD |
| 17 | 16:10 | VOIR AVEC LES MAINS | 16 | 6 | GRENOBLE H. | JALLIER (HERAUD) |
| 18 | 16:35 | TORBALL H. ANGERS | 0 | 5 | CS AVH LYON | |
| 19 | 17:00 | GRENOBLE H. | 6 | 9 | ASCND MARSEILLE | MAUNIER |
| 20 | 17:25 | VOIR AVEC LES MAINS | 5 | 0 | TORBALL H. ANGERS | |
| Classement du second tour | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| ASCND MARSEILLE | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 24 | 25 | 2,04 |
| CS AVH LYON | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 31 | 7 | 1,23 |
| VOIR AVEC LES MAINS | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 47 | 37 | 10 | 1,27 |
| GRENOBLE H. | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 44 | 46 | -2 | 0,96 |
| TORBALL H. ANGERS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -40 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 40 | 17 | 6 | 17 | 178 | 178 | 0 | |
| CLASSEMENT FINAL | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| ASCND MARSEILLE | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 119 | 46 | 73 | 2,59 |
| GRENOBLE H. | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 104 | 82 | 22 | 1,27 |
| CS AVH LYON | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 89 | 78 | 11 | 1,14 |
| VOIR AVEC LES MAINS | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 75 | 101 | -26 | 0,74 |
| TORBALL H. ANGERS | 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 24 | 104 | -80 | 0,23 |
| TOTAL | 80 | 80 | 36 | 8 | 36 | 411 | 411 | 0 | |



