Challenge N2 M 2017/2018

Classé dans : Actualité | 0
Niveau 2 Masculin
Premier tour : CS AVH 72 LE MANS, le 10 Mars 2018
     Télécharger en .xls        
             
Match Heure Equipe Score Equipe Arbitre
1 9:00 GRENOBLE H. 3 6 H. RENNES C. HERAUD
2 9:25 LISIEUX H. 5 0 CHH AUBERVILLIERS KNOEPFLIN
3 9:50 AVH TOURAINE 2 2 CS AVH 72 LE MANS EDET
4 10:15 H. RENNES C. 3 4 MTC MULHOUSE PRIGENT
5 10:40 GRENOBLE H. 4 5 LISIEUX H. ROBIEU
6 11:05 CHH AUBERVILLIERS 6 2 AVH TOURAINE HERAUD
7 11:30 MTC MULHOUSE 1 6 CS AVH 72 LE MANS ROBIEU
8 11:55 LISIEUX H. 7 2 H. RENNES C. EDET
9 12:20 AVH TOURAINE 2 3 GRENOBLE H. KNOEPFLIN
10 12:45 CS AVH 72 LE MANS 5 3 CHH AUBERVILLIERS PRIGENT
11 13:10 MTC MULHOUSE 2 4 LISIEUX H. HERAUD
12 13:35 H. RENNES C. 4 4 AVH TOURAINE KNOEPFLIN
13 14:00 GRENOBLE H. 8 4 CS AVH 72 LE MANS ROBIEU
14 14:25 CHH AUBERVILLIERS 5 3 MTC MULHOUSE EDET
15 14:50 LISIEUX H. 5 1 AVH TOURAINE HERAUD
16 15:15 CS AVH 72 LE MANS 2 5 H. RENNES C. KNOEPFLIN
17 15:40 CHH AUBERVILLIERS 2 3 GRENOBLE H. PRIGENT
18 16:05 AVH TOURAINE 2 5 MTC MULHOUSE ROBIEU
19 16:30 CS AVH 72 LE MANS 0 7 LISIEUX H. PRIGENT
20 16:55 H. RENNES C. 3 6 CHH AUBERVILLIERS ROBIEU
21 17:20 MTC MULHOUSE 0 7 GRENOBLE H. EDET
Classement du premier tour
Equipes Points Joué Gagné Nul Perdu But + But – Diff Goal Averag
LISIEUX H. 12 6 6 0 0 33 9 24 3,67
GRENOBLE H. 8 6 4 0 2 28 19 9 1,47
CHH AUBERVILLIERS 6 6 3 0 3 22 21 1 1,05
H. RENNES C. 5 6 2 1 3 23 26 -3 0,88
CS AVH 72 LE MANS 5 6 2 1 3 19 26 -7 0,73
MTC MULHOUSE 4 6 2 0 4 15 27 -12 0,56
AVH TOURAINE 2 6 0 2 4 13 25 -12 0,52
TOTAL 42 42 19 4 19 153 153 0

 

Niveau 2 Masculin
Second tour : GRENOBLE H. , le 26 Mai 2018
             
             
Match Heure Equipe Score Equipe Arbitre
1 9:00 LISIEUX H. 6 2 CS AVH 72 LE MANS CAILLAULT
2 9:25 MTC MULHOUSE 4 7 AVH TOURAINE HERAUD
3 9:50 CHH AUBERVILLIERS 6 4 H. RENNES C. KNOEPFLIN
4 10:15 CS AVH 72 LE MANS 1 3 GRENOBLE H. PRIGENT
5 10:40 LISIEUX H. 8 6 MTC MULHOUSE CAILLAULT
6 11:05 AVH TOURAINE 6 5 H. RENNES C. PRIGENT
7 11:30 GRENOBLE H. 4 4 CHH AUBERVILLIERS KNOEPFLIN
8 11:55 CS AVH 72 LE MANS 4 9 MTC MULHOUSE PRIGENT
9 12:20 H. RENNES C. 1 7 LISIEUX H. HERAUD
10 12:45 GRENOBLE H. 7 3 AVH TOURAINE CAILLAULT
11 13:10 CHH AUBERVILLIERS 15 9 CS AVH 72 LE MANS KNOEPFLIN
12 13:35 MTC MULHOUSE 7 7 H. RENNES C. PRIGENT
13 14:00 LISIEUX H. 2 2 GRENOBLE H. HERAUD
14 14:25 AVH TOURAINE 2 8 CHH AUBERVILLIERS CAILLAULT
15 14:50 H. RENNES C. 11 7 CS AVH 72 LE MANS KNOEPFLIN
16 15:15 GRENOBLE H. 7 1 MTC MULHOUSE CAILLAULT
17 15:40 CHH AUBERVILLIERS 2 3 LISIEUX H. PRIGENT
18 16:05 CS AVH 72 LE MANS 2 12 AVH TOURAINE HERAUD
19 16:30 H. RENNES C. 1 6 GRENOBLE H. CAILLAULT
20 16:55 MTC MULHOUSE 5 7 CHH AUBERVILLIERS HERAUD
21 17:20 AVH TOURAINE 2 9 LISIEUX H. KNOEPFLIN
Classement du second tour
Equipes Points Joué Gagné Nul Perdu But + But – Diff Goal Averag
LISIEUX H. 11 6 5 1 0 35 15 20 2,33
GRENOBLE H. 10 6 4 2 0 29 12 17 2,42
CHH AUBERVILLIERS 9 6 4 1 1 42 27 15 1,56
AVH TOURAINE 6 6 3 0 3 32 35 -3 0,91
MTC MULHOUSE 3 6 1 1 4 32 40 -8 0,80
H. RENNES C. 3 6 1 1 4 29 39 -10 0,74
CS AVH 72 LE MANS 0 6 0 0 6 25 56 -31 0,45
TOTAL 42 42 18 6 18 224 224 0
CLASSEMENT FINAL
Equipes Points Joué Gagné Nul Perdu But + But – Diff Goal Averag
LISIEUX H. 23 12 11 1 0 68 24 44 2,83
GRENOBLE H. 18 12 8 2 2 57 31 26 1,84
CHH AUBERVILLIERS 15 12 7 1 4 64 48 16 1,33
H. RENNES C. 8 12 3 2 7 52 65 -13 0,80
AVH TOURAINE 8 12 3 2 7 45 60 -15 0,75
MTC MULHOUSE 7 12 3 1 8 47 67 -20 0,70
CS AVH 72 LE MANS 5 12 2 1 9 44 82 -38 0,54
TOTAL 84 84 37 10 37 377 377 0