| CHALLENGE NATIONAL DE TORBALL UNADEV/ANTHV 2017-2018 | ||||||
| Niveau 3 Masculin | ||||||
| Premier tour : CS AVH 31 Toulouse, le 17 Février 2018 | ||||||
| Télécharger en .xls | ||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
| 1 | 9:00 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | 11 | 2 | TORBALL H. ANGERS | LE COCQUEN S. (HERAUD) |
| 2 | 9:23 | ASSHAV POITIERS R. | 2 | 1 | ANICES NICE R1 | EDET E. |
| 3 | 9:46 | CST LAVAL | 7 | 10 | AMPEA MARTINIQUE | HERAUD Y. |
| 4 | 10:09 | ANICES NICE R1 | 3 | 9 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | PRIGENT S. |
| 5 | 10:32 | TORBALL H. ANGERS | 1 | 6 | ASSHAV POITIERS R. | JALLIER P. (PRIGENT) |
| 6 | 10:55 | ANICES NICE R1 | 2 | 2 | CST LAVAL | HERAUD Y. |
| 7 | 11:18 | AMPEA MARTINIQUE | 4 | 1 | ASSHAV POITIERS R. | DUMONT F. (HERAUD) |
| 8 | 11:41 | CST LAVAL | 4 | 7 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | HERAUD Y. |
| 9 | 12:04 | ANICES NICE R1 | 7 | 3 | TORBALL H. ANGERS | PRIGENT S. |
| 10 | 12:27 | ASSHAV POITIERS R. | 8 | 3 | CST LAVAL | JALLIER P. (HERAUD) |
| 11 | 12:50 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | 5 | 4 | AMPEA MARTINIQUE | DUMONT F. (HERAUD) |
| 12 | 13:13 | CST LAVAL | 7 | 6 | TORBALL H. ANGERS | PRIGENT S. |
| 13 | 13:36 | AMPEA MARTINIQUE | 6 | 10 | ANICES NICE R1 | EDET E. |
| 14 | 13:59 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | 5 | 4 | ASSHAV POITIERS R. | LE COCQUEN S. (PRIGENT) |
| 15 | 14:22 | TORBALL H. ANGERS | 3 | 8 | AMPEA MARTINIQUE | HERAUD Y. |
| Classement du premier tour | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| CS AVH 31 TOULOUSE R. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 2,18 |
| ASSHAV POITIERS R. | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 1,50 |
| AMPEA MARTINIQUE | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 26 | 6 | 1,23 |
| ANICES NICE R1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 1,05 |
| CST LAVAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 33 | -10 | 0,70 |
| TORBALL H. ANGERS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 0,38 |
| TOTAL | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 151 | 151 | 0 | |
| CHALLENGE NATIONAL DE TORBALL UNADEV/ANTHV 2017-2018 | ||||||
| Niveau 3 Masculin | ||||||
| Deuxième tour : CS AVH 31 Toulouse, le 17/02/18 et APST Sotteville-Les-Rouen, le 09/06/18 | ||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
| 1 | 14:45 | CST LAVAL | 1 | 3 | ASSHAV POITIERS R. | DUMONT F. (PRIGENT) |
| 2 | 15:08 | AMPEA MARTINIQUE | 2 | 8 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | LE COCQUEN S. (HERAUD) |
| 3 | 15:31 | TORBALL H. ANGERS | 3 | 6 | ANICES NICE R1 | JALLIER P. (PRIGENT) |
| 4 | 15:54 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | 4 | 2 | CST LAVAL | EDET E. |
| 5 | 16:17 | ASSHAV POITIERS R. | 9 | 7 | AMPEA MARTINIQUE | LE COCQUEN S. (HERAUD) |
| 6 | 16:40 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | 5 | 2 | ANICES NICE R1 | EDET E. |
| 7 | 17:03 | AMPEA MARTINIQUE | 10 | 0 | TORBALL H. ANGERS | DUMONT F. (HERAUD) |
| 8 | 17:26 | CST LAVAL | 1 | 3 | ANICES NICE R1 | JALLIER P. (PRIGENT) |
| 1 | 9:00 | ASSHAV POITIERS R. | 2 | 3 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | LE COCQUEN S. (KNOEPFLIN) |
| 2 | 9:25 | ANICES NICE R1 | 4 | 1 | AMPEA MARTINIQUE | KNOEPFLIN |
| 3 | 9:50 | TORBALL H. ANGERS | 3 | 5 | CST LAVAL | PRIGENT |
| 4 | 10:15 | ANICES NICE R1 | 3 | 2 | ASSHAV POITIERS R. | JALLIER P. (KNOEPFLIN) |
| 5 | 10:40 | TORBALL H. ANGERS | 2 | 6 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | KNOEPFLIN |
| 6 | 11:00 | AMPEA MARTINIQUE | 2 | 3 | CST LAVAL | EDET E. |
| 7 | 11:25 | ASSHAV POITIERS R. | 9 | 1 | TORBALL H. ANGERS | LE COCQUEN (PRIGENT) |
| Classement du second tour | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| CS AVH 31 TOULOUSE R. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 2,60 |
| ANICES NICE R1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 1,50 |
| ASSHAV POITIERS R. | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 1,67 |
| CST LAVAL | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 0,80 |
| AMPEA MARTINIQUE | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 0,92 |
| TORBALL H. ANGERS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 36 | -27 | 0,25 |
| TOTAL | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 | 112 | 112 | 0 | |
| CHALLENGE NATIONAL DE TORBALL UNADEV/ANTHV 2017-2018 | ||||||
| Niveau 3 Masculin | ||||||
| Troisième tour : APST Sotteville-Les-Rouen, le 09/06/18 | ||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
| 8 | 11:50 | AMPEA MARTINIQUE | 2 | 1 | ANICES NICE R1 | KNOEPFLIN |
| 9 | 12:15 | CST LAVAL | 5 | 1 | TORBALL H. ANGERS | JALLIER (KNOEPFLIN) |
| 10 | 12:40 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | 2 | 2 | ASSHAV POITIERS R. | EDET |
| 11 | 13:05 | ANICES NICE R1 | 5 | 3 | CST LAVAL | PRIGENT |
| 12 | 13:30 | TORBALL H. ANGERS | 6 | 12 | AMPEA MARTINIQUE | LE COCQUEN (KNOEPFLIN) |
| 13 | 13:55 | CST LAVAL | 1 | 9 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | JALLIER (PRIGENT) |
| 14 | 14:20 | TORBALL H. ANGERS | 0 | 7 | ASSHAV POITIERS R. | PRIGENT |
| 15 | 14:45 | ANICES NICE R1 | 3 | 6 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | EDET |
| 16 | 15:10 | CST LAVAL | 4 | 8 | AMPEA MARTINIQUE | KNOEPFLIN |
| 17 | 15:35 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | 5 | 2 | TORBALL H. ANGERS | PRIGENT |
| 18 | 16:00 | ASSHAV POITIERS R. | 5 | 2 | ANICES NICE R1 | JALLIER (PRIGENT) |
| 19 | 16:25 | CS AVH 31 TOULOUSE R. | 4 | 3 | AMPEA MARTINIQUE | EDET |
| 20 | 16:50 | ASSHAV POITIERS R. | 7 | 3 | CST LAVAL | KNOEPFLIN |
| 21 | 17:15 | ANICES NICE R1 | 12 | 4 | TORBALL H. ANGERS | LE COCQUEN (PRIGENT) |
| 22 | 17:40 | AMPEA MARTINIQUE | 0 | 6 | ASSHAV POITIERS R. | EDET |
| Classement du troisième tour | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| ASSHAV POITIERS R. | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 3,86 |
| CS AVH 31 TOULOUSE R. | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 2,36 |
| AMPEA MARTINIQUE | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 1,19 |
| ANICES NICE R1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 1,15 |
| CST LAVAL | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 0,53 |
| TORBALL H. ANGERS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 41 | -28 | 0,32 |
| TOTAL | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 130 | 130 | 0 | |
| CLASSEMENT FINAL | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| CS AVH 31 TOULOUSE R. | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 89 | 38 | 51 | 2,34 |
| ASSHAV POITIERS R. | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 73 | 36 | 37 | 2,03 |
| ANICES NICE R1 | 17 | 15 | 8 | 1 | 6 | 64 | 54 | 10 | 1,19 |
| AMPEA MARTINIQUE | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 79 | 71 | 8 | 1,11 |
| CST LAVAL | 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | 51 | 78 | -27 | 0,65 |
| TORBALL H. ANGERS | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 37 | 116 | -79 | 0,32 |
| TOTAL | 90 | 90 | 43 | 4 | 43 | 393 | 393 | 0 | |



