CHALLENGE NATIONAL DE TORBALL UNADEV-ANTHV 2016-2017 | ||||||
Niveau 4 Masculin | ||||||
Premier tour : AVANCONS ANSEMBLE, Le 18 Mars 2017 | ||||||
Télécharger en .xls | ||||||
Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
1 | 8:30 | CAH CLERMONT-FD R. | 6 | 11 | H. ANGERS | ROBIEU C. |
2 | 8:50 | ANICES NICE R2. | 4 | 2 | AVANCONS ANSEMBLE N. | KNOEPFLIN C. |
3 | 9:10 | LISIEUX H. R. | 7 | 4 | AMPEA MARTINIQUE | PICHOT L. |
4 | 9:30 | GRAINE DE PARTAGE P. | 2 | 9 | AVH PARIS R. | LE COCQUEN S. (KNOEPFLIN) |
5 | 9:50 | CAH CLERMONT-FD R. | 3 | 6 | ANICES NICE R2. | PRIGENT S. |
6 | 10:10 | LISIEUX H. R. | 1 | 4 | H. ANGERS | PICHOT L. |
7 | 10:30 | GRAINE DE PARTAGE P. | 5 | 8 | AVANCONS ANSEMBLE N. | KNOEPFLIN C. |
8 | 10:50 | AVH PARIS R. | 8 | 5 | AMPEA MARTINIQUE | ROBIEU C. |
9 | 11:10 | ANICES NICE R2. | 5 | 3 | LISIEUX H. R. | LE COCQUEN S. (PRIGENT) |
10 | 11:30 | CAH CLERMONT-FD R. | 8 | 5 | GRAINE DE PARTAGE P. | PRIGENT S. |
11 | 11:50 | AVH PARIS R. | 7 | 3 | H. ANGERS | KNOEPFLIN C. |
12 | 12:10 | AMPEA MARTINIQUE | 6 | 8 | AVANCONS ANSEMBLE N. | PICHOT L. / KNOEPFLIN C. |
13 | 12:30 | LISIEUX H. R. | 5 | 6 | GRAINE DE PARTAGE P. | ROBIEU C. |
14 | 12:50 | ANICES NICE R2. | 7 | 6 | AVH PARIS R. | PROVOST M. /PRIGENT S. |
15 | 13:10 | CAH CLERMONT-FD R. | 5 | 4 | AMPEA MARTINIQUE | LE COCQUEN S. (ROBIEU) |
16 | 13:30 | AVANCONS ANSEMBLE N. | 8 | 5 | H. ANGERS | PICHOT L. / KNOEPFLIN C. |
17 | 13:50 | GRAINE DE PARTAGE P. | 3 | 7 | ANICES NICE R2. | ROBIEU C. |
18 | 14:10 | LISIEUX H. R. | 4 | 3 | CAH CLERMONT-FD R. | PRIGENT S. |
19 | 14:30 | AVANCONS ANSEMBLE N. | 2 | 7 | AVH PARIS R. | LE COCQUEN S.(PICHOT) |
20 | 14:50 | AMPEA MARTINIQUE | 3 | 4 | ANICES NICE R2. | ROBIEU C. |
21 | 15:10 | H. ANGERS | 5 | 8 | GRAINE DE PARTAGE P. | PICHOT L. / KNOEPFLIN C. |
22 | 15:30 | AVH PARIS R. | 4 | 6 | CAH CLERMONT-FD R. | KNOEPFLIN C. |
23 | 15:50 | AVANCONS ANSEMBLE N. | 4 | 5 | LISIEUX H. R. | PROVOST M. /PRIGENT S. |
24 | 16:10 | H. ANGERS | 0 | 9 | ANICES NICE R2. | LE COCQUEN S.(ROBIEU) |
25 | 16:30 | AMPEA MARTINIQUE | 7 | 8 | GRAINE DE PARTAGE P. | KNOEPFLIN C. |
26 | 16:50 | AVH PARIS R. | 6 | 0 | LISIEUX H. R. | PICHOT L : LE COCQUEN S. (KNOEPFLIN) |
27 | 17:10 | AVANCONS ANSEMBLE N. | 8 | 2 | CAH CLERMONT-FD R. | ROBIEU C. |
28 | 17:30 | H. ANGERS | 6 | 14 | AMPEA MARTINIQUE | KNOEPFLIN C. |
Classement du premier tour | |||||||||
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
ANICES NICE R2. | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 2,10 |
AVH PARIS R. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 25 | 22 | 1,88 |
AVANCONS ANSEMBLE N. | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 34 | 6 | 1,18 |
LISIEUX H. R. | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 0,78 |
CAH CLERMONT-FD R. | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 42 | -9 | 0,79 |
GRAINE DE PARTAGE P. | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 49 | -12 | 0,76 |
H. ANGERS | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 53 | -19 | 0,64 |
AMPEA MARTINIQUE | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 43 | 46 | -3 | 0,93 |
TOTAL | 56 | 56 | 28 | 0 | 28 | 301 | 301 | 0 |
CHALLENGE NATIONAL DE TORBALL UNADEV-ANTHV 2016-2017 | ||||||
Niveau 4 Masculin | ||||||
Second tour : GRAINE DE PARTAGE PARIS, Le 10 Juin 2017 | ||||||
Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
1 | 8:30 | ANICES NICE R2. | 9 | 2 | GRAINE DE PARTAGE P. | |
2 | 8:50 | LISIEUX H. R. | 4 | 5 | AVH PARIS R. | |
3 | 9:10 | CAH CLERMONT-FD R. | 9 | 6 | AVANCONS ANSEMBLE N. | |
4 | 9:30 | ANICES NICE R2. | 5 | 4 | H. ANGERS | |
5 | 9:50 | GRAINE DE PARTAGE P. | 2 | 12 | AMPEA MARTINIQUE | |
6 | 10:10 | LISIEUX H. R. | 3 | 4 | AVANCONS ANSEMBLE N. | |
7 | 10:30 | CAH CLERMONT-FD R. | 5 | 6 | AVH PARIS R. | |
8 | 10:50 | GRAINE DE PARTAGE P. | 5 | 10 | H. ANGERS | |
9 | 11:10 | ANICES NICE R2. | 9 | 4 | AMPEA MARTINIQUE | |
10 | 11:30 | CAH CLERMONT-FD R. | 3 | 3 | LISIEUX H. R. | |
11 | 11:50 | AVH PARIS R. | 3 | 7 | AVANCONS ANSEMBLE N. | |
12 | 12:10 | AMPEA MARTINIQUE | 6 | 8 | H. ANGERS | |
13 | 12:30 | GRAINE DE PARTAGE P. | 3 | 4 | LISIEUX H. R. | |
14 | 12:50 | AVH PARIS R. | 4 | 3 | ANICES NICE R2. | |
15 | 13:10 | AMPEA MARTINIQUE | 9 | 7 | CAH CLERMONT-FD R. | |
16 | 13:30 | H. ANGERS | 6 | 5 | AVANCONS ANSEMBLE N. | |
17 | 13:50 | LISIEUX H. R. | 5 | 2 | ANICES NICE R2. | |
18 | 14:10 | GRAINE DE PARTAGE P. | 2 | 5 | CAH CLERMONT-FD R. | |
19 | 14:30 | H. ANGERS | 5 | 4 | AVH PARIS R. | |
20 | 14:50 | AVANCONS ANSEMBLE N. | 4 | 9 | AMPEA MARTINIQUE | |
21 | 15:10 | ANICES NICE R2. | 6 | 1 | CAH CLERMONT-FD R. | |
22 | 15:30 | H. ANGERS | 2 | 5 | LISIEUX H. R. | |
23 | 15:50 | AVANCONS ANSEMBLE N. | 6 | 2 | GRAINE DE PARTAGE P. | |
24 | 16:10 | AMPEA MARTINIQUE | 3 | 10 | AVH PARIS R. | |
25 | 16:30 | H. ANGERS | 7 | 4 | CAH CLERMONT-FD R. | |
26 | 16:50 | AVANCONS ANSEMBLE N. | 2 | 2 | ANICES NICE R2. | |
27 | 17:10 | AMPEA MARTINIQUE | 3 | 4 | LISIEUX H. R. | |
28 | 17:30 | AVH PARIS R. | 5 | 5 | GRAINE DE PARTAGE P. |
Classement du second tour |
|||||||||
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
H. ANGERS | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 34 | 8 | 1,24 |
ANICES NICE R2. | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 1,64 |
LISIEUX H. R. | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 1,27 |
AVH PARIS R. | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 32 | 5 | 1,16 |
AVANCONS ANSEMBLE N. | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 34 | 0 | 1,00 |
AMPEA MARTINIQUE | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 44 | 2 | 1,05 |
CAH CLERMONT-FD R. | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 39 | -5 | 0,87 |
GRAINE DE PARTAGE P. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 51 | -30 | 0,41 |
TOTAL | 56 | 56 | 25 | 6 | 25 | 278 | 278 | 0 | |
CHALLENGE NATIONAL DE TORBALL UNADEV-ANTHV 2016-2017 | |||||||||
Niveau 4 Masculin | |||||||||
CLASSEMENT FINAL | |||||||||
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
ANICES NICE R2. | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 78 | 42 | 36 | 1,86 |
AVH PARIS R. | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 84 | 57 | 27 | 1,47 |
AVANCONS ANSEMBLE N. | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 74 | 68 | 6 | 1,09 |
LISIEUX H. R. | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53 | 54 | -1 | 0,98 |
H. ANGERS | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 76 | 87 | -11 | 0,87 |
CAH CLERMONT-FD R. | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 67 | 81 | -14 | 0,83 |
AMPEA MARTINIQUE | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 89 | 90 | -1 | 0,99 |
GRAINE DE PARTAGE P. | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 58 | 100 | -42 | 0,58 |
TOTAL | 112 | 112 | 53 | 6 | 53 | 579 | 579 | 0 |