| OPEN FEMININ DE TORBALL ANTHV/UNADEV 2018 | ||||||
| CS AVH LYON | ||||||
| LE 31 MARS 2018 | ||||||
| Télécharger en .xls | ||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
| 1 | 8:30 | ANICES Nice | 5 | 6 | ASCCB Besançon | KNOEPFLIN |
| 2 | 8:53 | CS AVH Lyon | 7 | 2 | CS AVH Touraine | MAUNIER |
| 3 | 9:16 | CS AVH 31 Toulouse | 3 | 5 | ASCND Marseille | PRIGENT |
| 4 | 9:39 | ASCCB Besançon | 7 | 7 | Grenoble Handisport | ROBIEU |
| 5 | 10:02 | ANICES Nice | 3 | 7 | CS AVH Lyon | EDET |
| 6 | 10:25 | CS AVH Touraine | 2 | 7 | CS AVH 31 Toulouse | KNOEPFLIN |
| 7 | 10:48 | Grenoble Handisport | 2 | 8 | ASCND Marseille | MAUNIER |
| 8 | 11:11 | CS AVH Lyon | 4 | 4 | ASCCB Besançon | PRIGENT |
| 9 | 11:34 | CS AVH 31 Toulouse | 5 | 3 | ANICES Nice | ROBIEU |
| 10 | 11:57 | ASCND Marseille | 5 | 2 | CS AVH Touraine | EDET |
| 11 | 12:20 | Grenoble Handisport | 4 | 5 | CS AVH Lyon | KNOEPFLIN |
| 12 | 12:43 | ASCCB Besançon | 2 | 4 | CS AVH 31 Toulouse | MAUNIER |
| 13 | 13:06 | ANICES Nice | 2 | 8 | ASCND Marseille | PRIGENT |
| 14 | 13:29 | CS AVH Touraine | 1 | 11 | Grenoble Handisport | ROBIEU |
| 15 | 13:52 | CS AVH Lyon | 4 | 4 | CS AVH 31 Toulouse | EDET |
| 16 | 14:15 | ASCND Marseille | 5 | 5 | ASCCB Besançon | KNOEPFLIN |
| 17 | 14:38 | CS AVH Touraine | 4 | 8 | ANICES Nice | PRIGENT |
| 18 | 15:01 | CS AVH 31 Toulouse | 5 | 1 | Grenoble Handisport | EDET |
| 19 | 15:24 | ASCND Marseille | 2 | 1 | CS AVH Lyon | ROBIEU |
| 20 | 15:47 | ASCCB Besançon | 12 | 2 | CS AVH Touraine | MAUNIER |
| 21 | 16:10 | Grenoble Handisport | 4 | 6 | ANICES Nice | KNOEPFLIN |
| Classement des qualifications | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| ASCND Marseille | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 2,20 |
| CS AVH 31 Toulouse | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 1,65 |
| CS AVH Lyon | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | 9 | 1,47 |
| ASCCB Besançon | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 36 | 27 | 9 | 1,33 |
| ANICES Nice | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 0,79 |
| Grenoble Handisport | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 32 | -3 | 0,91 |
| CS AVH Touraine | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 0,26 |
| TOTAL | 42 | 42 | 17 | 8 | 17 | 194 | 194 | 0 | |
| PHASE FINALE | ||||||
| 22 | 16:33 | 1 er : ASCND Marseille | 9 | 3 | 4 ème : ASCCB Besançon | ROBIEU |
| 23 | 16:56 | 3 ème : CS AVH Lyon | 3 | 8 | 2 ème : CS AVH 31 Toulouse | PRIGENT |
| 24 | 17:19 | 5 ème : ANICES Nice | 4 | 3 | 6 ème : Grenoble Handisport | EDET |
| 25 | 17:42 | P. 22 : ASCCB Besançon | 7 | 8 | P. 23 : CS AVH Lyon | MAUNIER |
| 26 | 18:04 | G. 22 : ASCND Marseille | 3 | 4 | G. 23 : CS AVH 31 Toulouse | KNOEPFLIN |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||
| CS AVH 31 Toulouse | 1 | |||||
| ASCND Marseille | 2 | |||||
| CS AVH Lyon | 3 | |||||
| ASCCB Besançon | 4 | |||||
| ANICES Nice | 5 | |||||
| Grenoble Handisport | 6 | |||||
| CS AVH Touraine | 7 |



