| COUPE DE France MASCULINE 2022 | |||||||
| Torball LAVAL | |||||||
| 16 et 17 Avril 2022 | |||||||
| SAMEDI 16 AVRIL 2022 | |||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | ||
| 1 | 9:00 | Grenoble Handisport | 0 | 2 | ANICES Nice | SOULIE D. | |
| 2 | 9:25 | Lisieux Handisport | 5 | 1 | Torball Laval | DUMONT F. | |
| 3 | 9:50 | AMPEA Martinique | 7 | 3 | AT 67 | ROBIEU C. | |
| 4 | 10:15 | ANICES Nice | 6 | 2 | Bien Hêtre TC | HERAUD Y. | |
| 5 | 10:40 | Grenoble Handisport | 1 | 3 | Lisieux Handisport | BREHIN M. | |
| 6 | 11:05 | Torball Laval | 2 | 1 | AMPEA Martinique | SOULIE D. | |
| 7 | 11:30 | Bien Hêtre TC | 8 | 6 | AT 67 | DUMONT F. | |
| 8 | 11:55 | Lisieux Handisport | 2 | 7 | ANICES Nice | ROBIEU C. | |
| 9 | 12:20 | AMPEA Martinique | 3 | 6 | Grenoble Handisport | BREHIN M. | |
| 10 | 12:45 | AT 67 | 5 | 5 | Torball Laval | HERAUD Y. | |
| 11 | 13:10 | Bien Hêtre TC | 5 | 3 | Lisieux Handisport | SOULIE D. | |
| 12 | 13:35 | ANICES Nice | 8 | 2 | AMPEA Martinique | BREHIN M. | |
| 13 | 14:00 | Grenoble Handisport | 11 | 1 | AT 67 | ROBIEU C. | |
| 14 | 14:25 | Torball Laval | 5 | 8 | Bien Hêtre TC | HERAUD Y. | |
| 15 | 14:50 | Lisieux Handisport | 6 | 3 | AMPEA Martinique | DUMONT F. | |
| 16 | 15:15 | AT 67 | 6 | 13 | ANICES Nice | SOULIE D. | |
| 17 | 15:40 | Torball Laval | 3 | 3 | Grenoble Handisport | DUMONT F. | |
| 18 | 16:05 | AMPEA Martinique | 3 | 2 | Bien Hêtre TC | ROBIEU C. | |
| 19 | 16:30 | AT 67 | 4 | 11 | Lisieux Handisport | HERAUD Y. | |
| 20 | 16:55 | ANICES Nice | 6 | 7 | Torball Laval | SOULIE D. | |
| 21 | 17:20 | Bien Hêtre TC | 3 | 2 | Grenoble Handisport | BREHIN M. | |
| Dimanche 17 avril 2022 | |||||||
| 22 | 08:00 | ANICES Nice | 10 | 0 | Bien Hêtre TC | 1/2 Finale 1er/4e | Daniel S, |
| 23 | 08:30 | AMPEA Matinique | 10 | 0 | Laval | 5e/56e place | Daniel S, |
| 24 | 09:00 | Liseixu H, | 2 | 3 | Grenoble Handisport | 1/2 Finale 2e/3e | Robieu C, |
| 25 | 09:30 | AMPEA Matinique | 11 | 1 | AT 67 | 5e/7e place | Manuela |
| 26 | 10:00 | BIEN Hêtre TC | 5 | 7 | Lisieux H, | 3e/4e Place | Robieu C, |
| 27 | 10:30 | Laval | 7 | 2 | AT 67 | 6e/7e place | Dumont F |
| 28 | 11:00 | Anices Nice | 3 | 2 | Grenoble Handisport | Finale | HERAUD Y, |



