| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TORBALL FEMININ 2018-2019 | ||||||
| Phase Aller : CSAVH 31 Toulouse, Le 9 Février 2019 | ||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
| 1 | 08:45 | ASCCB Besançon | 1 | 7 | CSAVH 31 Toulouse | MAUNIER M. |
| 2 | 09:07 | Voir avec les mains Rezé | 3 | 3 | ASCND Marseille | DUMONT F. |
| 3 | 09:29 | ASSHAV Poitiers | 5 | 0 | CSAVH Touraine | |
| 4 | 09:51 | ANICES Nice | 9 | 0 | Torball H. Angers | KNOEPFLIN C. |
| 5 | 10:13 | ASCCB Besançon | 10 | 5 | Voir avec les mains Rezé | DUMONT F. |
| 6 | 10:35 | ASSHAV Poitiers | 4 | 6 | CSAVH 31 Toulouse | EDET E. |
| 7 | 10:57 | ANICES Nice | 5 | 11 | ASCND Marseille | KNOEPFLIN C. |
| 8 | 11:19 | Torball H. Angers | 5 | 0 | CSAVH Touraine | |
| 9 | 11:41 | Voir avec les mains Rezé | 3 | 2 | ASSHAV Poitiers | MAUNIER M. |
| 10 | 12:03 | ASCCB Besançon | 6 | 6 | ANICES Nice | EDET E. |
| 11 | 12:25 | Torball H. Angers | 1 | 11 | CSAVH 31 Toulouse | KNOEPFLIN C. |
| 12 | 12:47 | CSAVH Touraine | 0 | 5 | ASCND Marseille | |
| 13 | 13:09 | ASSHAV Poitiers | 7 | 4 | ANICES Nice | EDET E. |
| 14 | 13:31 | Voir avec les mains Rezé | 11 | 3 | Torball H. Angers | DUMONT F. |
| 15 | 13:53 | ASCCB Besançon | 5 | 0 | CSAVH Touraine | |
| 16 | 13:53 | ASCND Marseille | 2 | 3 | CSAVH 31 Toulouse | MAUNIER M. |
| 17 | 14:15 | ANICES Nice | 4 | 4 | Voir avec les mains Rezé | EDET E. |
| 18 | 14:37 | ASSHAV Poitiers | 8 | 5 | ASCCB Besançon | KNOEPFLIN C. |
| 19 | 14:59 | ASCND Marseille | 10 | 0 | Torball H. Angers | DUMONT F. |
| 20 | 15:21 | CSAVH Touraine | 0 | 5 | Voir avec les mains Rezé | |
| 21 | 15:43 | CSAVH 31 Toulouse | 10 | 0 | ANICES Nice | KNOEPFLIN C. |
| 22 | 16:05 | Torball H. Angers | 0 | 6 | ASCCB Besançon | MAUNIER M. |
| 23 | 16:27 | ASCND Marseille | 5 | 5 | ASSHAV Poitiers | EDET E. |
| 24 | 16:49 | CSAVH 31 Toulouse | 6 | 1 | Voir avec les mains Rezé | DUMONT F. |
| 25 | 17:11 | CSAVH Touraine | 0 | 5 | ANICES Nice | |
| 26 | 17:33 | Torball H. Angers | 1 | 10 | ASSHAV Poitiers | MAUNIER M. |
| 27 | 17:55 | ASCND Marseille | 9 | 3 | ASCCB Besançon | KNOEPFLIN C. |
| 28 | 18:17 | CSAVH 31 Toulouse | 5 | 0 | CSAVH Touraine | |
| Classement du premier tour | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| CSAVH 31 Toulouse | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 9 | 39 | 5,33 |
| ASCND Marseille | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 19 | 26 | 2,37 |
| ASSHAV Poitiers | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 24 | 17 | 1,71 |
| Voir avec les mains Rezé | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1,14 |
| ASCCB Besançon | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 35 | 1 | 1,03 |
| ANICES Nice | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 38 | -5 | 0,87 |
| Torball H. Angers | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 57 | -47 | 0,18 |
| CSAVH Touraine | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -35 | 0,00 |
| TOTAL | 56 | 56 | 24 | 8 | 24 | 245 | 245 | 0 | |
| Division 1 Féminine | ||||||
| Second tour : C.A.H. Clermont-Fd, 13 Avril 2019 | ||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
| 1 | 8:15 | Voir Avec Les Mains | 3 | 5 | ANICES Nice | DELEUZE O. |
| 2 | 8:38 | ASSHAV Poitiers | 5 | 3 | T, Handisport Angers | KNOEPFLIN C. |
| 3 | 9:01 | ASCCB Besançon | 6 | 9 | ASCND Marseille | MAUNIER M. |
| 4 | 9:21 | Voir Avec Les Mains | 4 | 6 | CS AVH 31 Toulouse | DUMONT F. |
| 5 | 9:41 | ANICES Nice | 9 | 4 | CS AVH Touraine | EDET E. |
| 6 | 10:01 | ASSHAV Poitiers | 7 | 8 | ASCND Marseille | DUMONT F. |
| 7 | 10:21 | ASCCB Besançon | 13 | 3 | T, Handisport Angers | MAUNIER M. |
| 8 | 10:41 | ANICES Nice | 3 | 9 | CS AVH 31 Toulouse | KNOEPFLIN C. |
| 9 | 11:01 | Voir Avec Les Mains | 4 | 7 | CS AVH Touraine | EDET E. |
| 10 | 11:21 | ASCCB Besançon | 10 | 5 | ASSHAV Poitiers | DELEUZE O. |
| 11 | 11:41 | T, Handisport Angers | 3 | 6 | ASCND Marseille | MAUNIER M. |
| 12 | 12:01 | CS AVH Touraine | 2 | 5 | CS AVH 31 Toulouse | DUMONT F. |
| 13 | 12:21 | ANICES Nice | 4 | 4 | ASSHAV Poitiers | DELEUZE O. |
| 14 | 12:41 | T, Handisport Angers | 3 | 6 | Voir Avec Les Mains | MAUNIER M. |
| 15 | 13:01 | CS AVH Touraine | 7 | 12 | ASCCB Besançon | KNOEPFLIN C. |
| 16 | 13:21 | CS AVH 31 Toulouse | 2 | 4 | ASCND Marseille | DUMONT F. |
| 17 | 13:41 | ASSHAV Poitiers | 5 | 1 | Voir Avec Les Mains | EDET E. |
| 18 | 14:01 | ANICES Nice | 4 | 11 | ASCCB Besançon | KNOEPFLIN C. |
| 19 | 14:21 | CS AVH 31 Toulouse | 3 | 3 | T, Handisport Angers | DELEUZE O. |
| 20 | 14:41 | ASCND Marseille | 10 | 2 | CS AVH Touraine | KNOEPFLIN C. |
| 21 | 15:01 | Voir Avec Les Mains | 4 | 8 | ASCCB Besançon | DUMONT F. |
| 22 | 15:21 | CS AVH 31 Toulouse | 4 | 2 | ASSHAV Poitiers | EDET E. |
| 23 | 15:41 | ASCND Marseille | 8 | 6 | ANICES Nice | KNOEPFLIN C. |
| 24 | 16:01 | CS AVH Touraine | 6 | 7 | T, Handisport Angers | DUMONT F. |
| 25 | 16:21 | CS AVH 31 Toulouse | 3 | 3 | ASCCB Besançon | MAUNIER M. |
| 26 | 16:41 | ASCND Marseille | 8 | 0 | Voir Avec Les Mains | EDET E. |
| 27 | 17:01 | CS AVH Touraine | 2 | 7 | ASSHAV Poitiers | MAUNIER M. |
| 28 | 17:21 | T, Handisport Angers | 5 | 10 | ANICES Nice | DELEUZE O. |
| Classement du second tour | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| ASCND Marseille | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 | 2,04 |
| ASCCB Besançon | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 35 | 28 | 1,80 |
| CS AVH 31 Toulouse | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 21 | 11 | 1,52 |
| ASSHAV Poitiers | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 32 | 3 | 1,09 |
| ANICES Nice | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 44 | -3 | 0,93 |
| T, Handisport Angers | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 49 | -22 | 0,55 |
| Voir Avec Les Mains | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 42 | -20 | 0,52 |
| CS AVH Touraine | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 54 | -24 | 0,56 |
| TOTAL | 56 | 56 | 25 | 6 | 25 | 303 | 303 | 0 | |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TORBALL 2018-2019 | |||||||||
| Division 1 Féminine | |||||||||
| CLASSEMENT FINAL | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| ASCND Marseille | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 98 | 45 | 53 | 2,18 |
| CS AVH 31 Toulouse | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 80 | 30 | 50 | 2,67 |
| ASCCB Besançon | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 99 | 70 | 29 | 1,41 |
| ASSHAV Poitiers | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 76 | 56 | 20 | 1,36 |
| ANICES Nice | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 74 | 82 | -8 | 0,90 |
| Voir Avec Les Mains | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 54 | 70 | -16 | 0,77 |
| T, Handisport Angers | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 37 | 106 | -69 | 0,35 |
| CS AVH Touraine | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 30 | 89 | -59 | 0,34 |
| TOTAL | 112 | 112 | 49 | 14 | 49 | 548 | 548 | 0 | |



