| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TORBALL 2021-2022 | ||||||
| Division 1 Féminine | ||||||
| Premier tour : ANICES Nice, 22/01/2022 | ||||||
| Télécharger en .xls | ||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
| 1 | 9:00 | ANICES Nice | 5 | 3 | CS AVH Toulouse 31 | KNOPFLIN C. |
| 2 | 9:30 | Grenoble H. | 5 | 3 | CST Laval | DUMONT F. |
| 3 | 10:00 | VALM Rezé | 6 | 3 | ANICES Nice | KNOEPFLIN C. |
| 4 | 10:30 | Grenoble H. | 3 | 11 | CS AVH Toulouse 31 | FILIPPINI T. (DUMONT F.) |
| 5 | 11:00 | CST Laval | 3 | 5 | VALM Rezé | DUMONT F. |
| 6 | 11:30 | ANICES Nice | 6 | 7 | Grenoble H. | KNOEPFLIN C. |
| 7 | 12:00 | CS AVH Toulouse 31 | 9 | 3 | VALM Rezé | FILIPPINI T. (DUMONT F.) |
| 8 | 12:30 | CST Laval | 3 | 9 | ANICES Nice | KNOEPFLIN C. |
| 9 | 13:00 | VALM Rezé | 9 | 8 | Grenoble H. | DUMONT F. |
| 10 | 13:30 | CS AVH Toulouse 31 | 12 | 2 | CST Laval | FILIPPINI T. (DUMONT F.) |
| MATCHS RETOUR | ||||||
| 11 | 14:00 | Grenoble H. | 2 | 8 | ANICES Nice | KNOEPFLIN C. |
| 12 | 14:30 | CST Laval | 5 | 6 | CS AVH Toulouse 31 | DUMONT F. |
| 13 | 15:00 | ANICES Nice | 6 | 4 | VALM Rezé | KNOEPFLIN C. |
| 14 | 15:30 | Grenoble H. | 3 | 11 | CS AVH Toulouse 31 | DUMONT F. |
| 15 | 16:00 | VALM Rezé | 7 | 2 | CST Laval | FILIPPINI T. (DUMONT F.) |
| 16 | 16:30 | CS AVH Toulouse 31 | 8 | 6 | ANICES Nice | KNOEPFLIN C. |
| 17 | 17:00 | VALM Rezé | 9 | 6 | Grenoble H. | FILIPPINI T. (DUMONT F.) |
| 18 | 17:30 | ANICES Nice | 8 | 9 | CST Laval | KNOEPFLIN C. |
| 19 | 18:00 | CS AVH Toulouse 31 | 4 | 6 | VALM Rezé | DUMONT F. |
| 20 | 18:30 | CST Laval | 0 | 6 | Grenoble H. | FILIPPINI T. (DUMONT F.) |
| Classement du premier tour | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| CS AVH Toulouse 31 | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 64 | 33 | 31 | 1,94 |
| VALM Rezé | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 41 | 8 | 1,20 |
| ANICES Nice | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 42 | 9 | 1,21 |
| Grenoble H. | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 40 | 57 | -17 | 0,70 |
| CST Laval | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 58 | -31 | 0,47 |
| TOTAL | 40 | 40 | 20 | 0 | 20 | 231 | 231 | 0 | |



