Résultats : Division 1 Masculin 2019/2020

Classé dans : Actualité | 0
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TORBALL 2019-2020
Division 1 Masculine
Premier tour : CS AVH TOULOUSE 31, LE 29/02/2020
     Télécharger en .xls        
Match Heure Equipe Score Equipe Arbitre
1 9:15 Lisieux Handisport 1 5 ASSHAV Poitiers DELEUZE O.
2 9:40 CHH Aubervilliers 1 7 ASCND Marseille ANTON K.
3 10:05 CS AVH 31 Toulouse 7 4 ASCCB Besancon KNOEPFLIN C.
4 10:30 ASSHAV Poitiers 4 0 ANICES Nice PRIGENT S.
5 10:55 Lisieux Handisport 10 4 CHH Aubervilliers ANTON K.
6 11:20 ASCND Marseille 3 7 CS AVH 31 Toulouse PRIGENT S.
7 11:45 ANICES Nice 10 1 ASCCB Besancon KNOEPFLIN C.
8 12:10 CHH Aubervilliers 0 10 ASSHAV Poitiers DELEUZE O.
9 12:35 CS AVH 31 Toulouse 7 4 Lisieux Handisport ANTON K.
10 13:00 ASCCB Besancon 2 7 ASCND Marseille PRIGENT S.
11 13:25 ANICES Nice 6 4 CHH Aubervilliers DELEUZE O.
12 13:50 ASSHAV Poitiers 1 4 CS AVH 31 Toulouse KNOEPFLIN C.
13 14:15 Lisieux Handisport 7 4 ASCCB Besancon DELEUZE O.
14 14:40 ASCND Marseille 2 4 ANICES Nice KNOEPFLIN C.
15 15:05 CHH Aubervilliers 6 4 CS AVH 31 Toulouse PRIGENT S.
16 15:30 ASCCB Besancon 4 6 ASSHAV Poitiers ANTON K.
17 15:55 ASCND Marseille 7 6 Lisieux Handisport KNOEPFLIN C.
18 16:20 CS AVH 31 Toulouse 0 4 ANICES Nice DELEUZE O.
19 16:45 ASCCB Besancon 6 11 CHH Aubervilliers ANTON K.
20 17:10 ASSHAV Poitiers 2 0 ASCND Marseille KNOEPFLIN C.
21 17:35 ANICES Nice 4 5 Lisieux Handisport PRIGENT S.
Classement du premier tour
Equipes Points Joué Gagné Nul Perdu But + But – Diff Goal Averag
ASSHAV Poitiers 10 6 5 0 1 28 9 19 3,11
ANICES Nice 8 6 4 0 2 28 16 12 1,75
CS AVH 31 Toulouse 8 6 4 0 2 29 22 7 1,32
ASCND Marseille 6 6 3 0 3 26 22 4 1,18
Lisieux Handisport 6 6 3 0 3 33 31 2 1,06
CHH Aubervilliers 4 6 2 0 4 26 43 -17 0,60
ASCCB Besancon 0 6 0 0 6 21 48 -27 0,44
TOTAL 42 42 21 0 21 191 191 0