| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TORBALL 203-2024 | ||||||
| Division 1 Masculine | ||||||
| Premier tour : Nice, 13 Janvier 2024 | ||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | |
| 1 | 08:30 | Grenoble Handisport | 0 | 5 | ASCND Marseille | FILIPPINI T. |
| 2 | 09:05 | ANICES Nice | 10 | 2 | Lisieux Handisport | ZEGARAC I. |
| 3 | 09:40 | ASSHAV Poitiers | 3 | 8 | CS AVH 31 Toulouse | DUMONT F. |
| 4 | 10:15 | Lisieux Handisport | 5 | 0 | Grenoble Handisport | DELEUZE O. |
| 5 | 10:50 | ASCND Marseille | 1 | 4 | ANICES Nice | ZEGARAC I. |
| 6 | 11:25 | Lisieux Handisport | 7 | 8 | ASSHAV Poitiers | FILIPPINI T. |
| 7 | 12:00 | CS AVH 31 Toulouse | 6 | 1 | ANICES Nice | DELEUZE O. |
| 8 | 12:35 | ASSHAV Poitiers | 5 | 0 | Grenoble Handisport | DUMONT F. |
| 9 | 13:10 | Lisieux Handisport | 13 | 6 | ASCND Marseille | FILIPPINI T. |
| 10 | 13:45 | ANICES Nice | 12 | 2 | ASSHAV Poitiers | DELEUZE O. |
| 11 | 14:20 | Grenoble Handisport | 0 | 5 | CS AVH 31 Toulouse | FILIPPINI T. |
| 12 | 14:55 | ASSHAV Poitiers | 3 | 5 | ASCND Marseille | ZEGARAC I. |
| 13 | 15:30 | CS AVH 31 Toulouse | 12 | 5 | Lisieux Handisport | DUMONT F. |
| 14 | 16:05 | Grenoble Handisport | 0 | 15 | ANICES Nice | DELEUZE O. |
| 15 | 16:40 | ASCND Marseille | 0 | 10 | CS AVH 31 Toulouse | DUMONT F. |
| Classement du premier tour | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| CS AVH 31 Toulouse | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 4,5556 |
| Lisieux Handisport | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 3,8182 |
| ASSHAV Poitiers | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 36 | -4 | 0,8889 |
| ANICES Nice | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 32 | -11 | 0,6563 |
| ASCND Marseille | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 0,5667 |
| Grenoble Handisport | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | -35 | 0 |
| TOTAL | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 | 153 | 153 | 0 | |



