| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TORBALL 2019-2020 | |||||||
| Division 3 Masculine | |||||||
| Premier tour : CST LAVAL, 15 Février 2020 | |||||||
| Télécharger en .xls | |||||||
| Match | Heure | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | SUPERVISEUR | |
| 1 | 9:15 | MTC Mulhouse | 0 | 5 | ANICES Nice R1 | ||
| 2 | 9:38 | CS AVH 31 Toulouse R1 | 5 | 0 | Torball Costarmoricain | MAUNIER M. | |
| 3 | 10:01 | CAH Clermont-Fd R | 5 | 7 | CST Laval R1 | PRIGENT S. | |
| 4 | 10:24 | ANICES Nice R1 | 8 | 3 | Voir avec les mains | ROBIEU C. | |
| 5 | 10:47 | MTC Mulhouse | 0 | 5 | CS AVH 31 Toulouse R1 | ||
| 6 | 11:10 | Torball Costarmoricain | 8 | 5 | CAH Clermont-Fd R | MAUNIER M. | |
| 7 | 11:33 | Voir avec les mains | 3 | 7 | CST Laval R1 | PRIGENT S. | |
| 8 | 11:56 | CS AVH 31 Toulouse R1 | 3 | 1 | ANICES Nice R1 | BREHIN M. | HERAUD Y. |
| 9 | 12:19 | CAH Clermont-Fd R | 5 | 0 | MTC Mulhouse | ||
| 10 | 12:42 | CST Laval R1 | 5 | 6 | Torball Costarmoricain | HERAUD Y. | |
| 11 | 13:05 | Voir avec les mains | 2 | 6 | CS AVH 31 Toulouse R1 | BREHIN M. | PRIGENT S. |
| 12 | 13:28 | ANICES Nice R1 | 7 | 5 | CAH Clermont-Fd R | ROBIEU C. | |
| 13 | 13:51 | MTC Mulhouse | 0 | 5 | CST Laval R1 | ||
| 14 | 14:14 | Torball Costarmoricain | 6 | 4 | Voir avec les mains | BREHIN M. | MAUNIER M. |
| 15 | 14:37 | CS AVH 31 Toulouse R1 | 12 | 3 | CAH Clermont-Fd R | HERAUD Y. | |
| 16 | 15:00 | CST Laval R1 | 8 | 3 | ANICES Nice R1 | PRIGENT S. | |
| 17 | 15:23 | Torball Costarmoricain | 5 | 0 | MTC Mulhouse | ||
| 18 | 15:46 | CAH Clermont-Fd R | 8 | 6 | Voir avec les mains | HERAUD Y. | |
| 19 | 16:09 | CST Laval R1 | 3 | 6 | CS AVH 31 Toulouse R1 | MAUNIER M. | |
| 20 | 16:32 | ANICES Nice R1 | 0 | 3 | Torball Costarmoricain | ROBIEU C. | |
| 21 | 16:55 | Voir avec les mains | 5 | 0 | MTC Mulhouse | ||
| Classement du premier tour | |||||||||
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But + | But – | Diff | Goal Averag |
| CS AVH 31 Toulouse R1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 4,11 |
| Torball Costarmoricain | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 1,47 |
| CST Laval R1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 1,52 |
| ANICES Nice R1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 1,09 |
| CAH Clermont-Fd R | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 40 | -9 | 0,78 |
| Voir avec les mains | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 35 | -12 | 0,66 |
| MTC Mulhouse | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0,00 |
| TOTAL | 42 | 42 | 21 | 0 | 21 | 178 | 178 | 0 | |



