| OPEN DE TORBALL MASCULIN 2017 | ||||||||||||||
| à Haguenau (ASAA Strasbourg), les 1er et 2 juillet 2017 | ||||||||||||||
| GRANDE SALLE | SALLE ANNEXE | |||||||||||||
| Heure | Match | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | Match | Equipe | Score | Equipe | Arbitre | ||||
| 8:15 | 1 | matchs de poule | Décines OH | 3 | 2 | ASCND Marseille | KNOEPFLIN | 2 | matchs de poule | AVH Paris | 6 | 1 | CS AVH Lyon | HERAUD |
| 8:38 | 3 | ASAAS Strasbourg | 3 | 4 | CST Laval | PRIGENT | 4 | ASCCB Besançon | 11 | 6 | GDP Paris | PICHOT | ||
| 9:01 | 5 | CS AVH Lyon | 3 | 7 | Décines OH | HUREL | 6 | CS AVH Le Mans | 5 | 2 | ASSHAV Poitiers | DUMONT | ||
| 9:24 | 7 | H. Rennes CLUB | 6 | 7 | AVH Tours | LE COCQUEN | 8 | ANICES Nice | 4 | 4 | CAH Clermont-Fd | O’RELLY | ||
| 9:47 | 9 | ASCND Marseille | 6 | 3 | AVH Paris | EDET | 10 | CS AVH Lyon | 6 | 7 | CS AVH Le Mans | CAILLAULT | ||
| 10:10 | 11 | CS AVH Toulouse | 3 | 5 | ASCCB Besançon | DUMONT | 12 | CHHA Aubervilliers | 6 | 2 | ASAAS Strasbourg | HERAUD | ||
| 10:33 | 13 | ANICES Nice | 12 | 2 | GDP Paris | CAILLAULT | 14 | H. Rennes CLUB | 11 | 8 | CST Laval | EDET | ||
| 10:56 | 15 | ASSHAV Poitiers | 2 | 2 | AVH Paris | PICHOT | 16 | CS AVH Le Mans | 2 | 4 | Décines OH | O’RELLY | ||
| 11:19 | 17 | AVH Tours | 5 | 6 | CHHA Aubervilliers | HUREL | 18 | CAH Clermont-Fd | 3 | 11 | CS AVH Toulouse | LE COCQUEN | ||
| 11:42 | 19 | ASAAS Strasbourg | 2 | 7 | H. Rennes CLUB | PRIGENT | 20 | ASCCB Besançon | 2 | 9 | ANICES Nice | HERAUD | ||
| 12:05 | 21 | CS AVH Lyon | 3 | 4 | ASCND Marseille | KNOEPFLIN | 22 | AVH Paris | 3 | 3 | CS AVH Le Mans | DUMONT | ||
| 12:28 | 23 | GDP Paris | 1 | 11 | CS AVH Toulouse | EDET | 24 | CST Laval | 2 | 4 | CHHA Aubervilliers | PICHOT | ||
| 12:51 | 25 | Décines OH | 6 | 3 | ASSHAV Poitiers | KNOEPFLIN | 26 | CS AVH Le Mans | 4 | 3 | ASCND Marseille | HERAUD | ||
| 13:14 | 27 | CAH Clermont-Fd | 2 | 10 | ASCCB Besançon | CAILLAULT | 28 | AVH Tours | 4 | 1 | ASAAS Strasbourg | DUMONT | ||
| 13:37 | 29 | ASSHAV Poitiers | 8 | 4 | CS AVH Lyon | LE COCQUEN | 30 | Décines OH | 7 | 7 | AVH Paris | O’RELLY | ||
| 14:00 | 31 | CHHA Aubervilliers | 4 | 6 | H. Rennes CLUB | PRIGENT | 32 | CS AVH Toulouse | 2 | 7 | ANICES Nice | HUREL | ||
| 14:23 | 33 | CST Laval | 6 | 4 | AVH Tours | KNOEPFLIN | 34 | GDP Paris | 2 | 10 | CAH Clermont-Fd | CAILLAULT | ||
| 14:46 | 35 | 36 | ASCND Marseille | 5 | 1 | ASSHAV Poitiers | O’RELLY | |||||||
| 15:15 | 37 | 1/8 finale | ANICES Nice | 6 | 4 | ASAAS Strasbourg | EDET | 38 | 1/8 finale | AVH Tours | 4 | 5 | CS AVH Toulouse | HERAUD |
| 15:40 | 39 | CS AVH Le Mans | 4 | 6 | CAH Clermont-fd | PRIGENT | 40 | CHHA Aubervilliers | 6 | 2 | AVH Paris | LE COCQUEN | ||
| 16:05 | 41 | ASSHAV Poitiers | 5 | 7 | ASCCB Besançon | DUMONT | 42 | H. Rennes CLUB | 1 | 9 | CS AVH Lyon | O’RELLY | ||
| 16:30 | 43 | Décines OH | 8 | 0 | GDP Paris | KNOEPFLIN | 44 | ASCND Marseille | 8 | 3 | CST Laval | HERAUD | ||
| 16:55 | 45 | 9-16 place | ASAAS Strasbourg | 3 | 4 | AVH Tours | PICHOT | 46 | 9-16 place | CS AVH Le Mans | 8 | 7 | AVH Paris | EDET |
| 17:15 | 47 | ASSHAV Poitiers | 7 | 6 | H. Rennes CLUB | DUMONT | 48 | GDP Paris | 2 | 7 | CST Laval | HUREL | ||
| 17:35 | 49 | 1/4 finale | ANICES Nice | 9 | 2 | CS AVH Toulouse | PRIGENT | 50 | 1/4 finale | CAH Clermont-Fd | 5 | 3 | CHHA Aubervillers | HERAUD |
| 18:00 | 51 | ASCCB Besançon | 1 | 7 | CS AVH Lyon | CAILLAULT | 52 | Décines OH | 3 | 5 | ASCND Marseille | O’RELLY | ||
| 8:15 | 53 | 13/16 place | ASAAS Strasbourg | 2 | 4 | AVH Paris | PICHOT | 54 | 13/16 place | H. Rennes CLUB | 3 | 4 | GDP Paris | CAILLAULT |
| 8:35 | 55 | 5/8 place | CS AVH Toulouse | 3 | 0 | CHHA Aubervilliers | DUMONT | 56 | 9/12 place | ASSHAV Poitiers | 4 | 1 | CST Laval | O’RELLY |
| 8:55 | 57 | 5/8 place | ASCCB Besançon | 4 | 7 | Décines OH | EDET | 58 | 9/12 place | AVH Tours | 1 | 4 | CS AVH Le Mans | HERAUD |
| 9:15 | 59 | 1/2 finale | ANICES Nice | 5 | 9 | CAH Clermont-fd | KNOEPFLIN | 60 | 15/16 pl | ASAAS Strasbourg | 8 | 3 | H. Rennes CLUB | LE COCQUEN |
| 9:40 | 61 | CS AVH Lyon | 4 | 2 | ASCND Marseille | PRIGENT | 62 | 13/14 pl | AVH Paris | 5 | 1 | GDP Paris | HERAUD | |
| 10:05 | 63 | 7/8 place | CHHA Aubervilliers | 7 | 6 | ASCCB Besançon | DUMONT | 64 | 11/12 pl | CST Laval | 3 | 4 | AVH Tours | CAILLAULT |
| 10:25 | 65 | 5/6 place | CS AVH Toulouse | 3 | 4 | Décines OH | EDET | 66 | 9/10 place | ASSHAV Poitiers | 7 | 5 | CS AVH Le Mans | O’RELLY |
| 10:45 | 67 | 3/4 place | ANICES Nice | 7 | 1 | ASCND Marseille | DUMONT | |||||||
| 11:10 | 68 | FINALE | CAH Clermont-Fd | 2 | 6 | CS AVH Lyon | KNOEPFLIN | |||||||
| Poule A | Matchs en 2×5 minutes : Tous les matchs de poules, les 1/8 de finale, 1/4 de finale, 1/2 finale, petite finale et finale | |||||||||||||
| Poule B | ||||||||||||||
| Poule C | ||||||||||||||
| Matchs en 2×4 minutes : Tous les matchs de classements déterminant le classement entre la 16ème et la 5ème place (matchs avec le code couleur GRIS) | ||||||||||||||
| Télécharger .xls | ||||||||||||||
| Classement général de l’Open masculin 2017 | ||||||||||||||
| 1 | CS AVH Lyon | |||||||||||||
| 2 | CAH Clermont-Ferrand | |||||||||||||
| 3 | ANICES Nice | |||||||||||||
| 4 | ASCND Marseille | |||||||||||||
| 5 | Décines OH | |||||||||||||
| 6 | CS AVH Toulouse | |||||||||||||
| 7 | CHHA Aubervilliers | |||||||||||||
| 8 | ASCCB Besançon | |||||||||||||
| 9 | ASSHAV Poitiers | |||||||||||||
| 10 | CS AVH Le Mans | |||||||||||||
| 11 | AVH Tours | |||||||||||||
| 12 | CST Laval | |||||||||||||
| 13 | AVH Paris | |||||||||||||
| 14 | GDP Paris | |||||||||||||
| 15 | ASAAS Strasbourg | |||||||||||||
| 16 | H. Rennes Club | |||||||||||||



